作者mckey (反象救中职)
看板NCCU99_DIP
标题Re: 浅谈总统大选
时间Thu Mar 20 03:39:27 2008
投票人口 : 约 1700万
投票率 : 77%
实际投票人数: 约 1300万
地区 号次 得票数 得票率 号次 得票数 得票率
台北县 01 958500 45% 02 1171500 55%
宜兰县 01 139520 54.5% 02 116480 45.5%
桃园县 01 410000 41% 02 590000 59%
新竹县 01 89950 35% 02 167050 65%
苗栗县 01 114610 36.5% 02 199390 63.5%
台中县 01 391000 46% 02 459000 54%
彰化县 01 366500 50% 02 366500 50%
南投县 01 133500 44.5% 02 166500 55.5%
云林县 01 221650 55% 02 181350 45%
嘉义县 01 190200 60% 02 126800 40%
台南县 01 406250 62.5% 02 243750 37.5%
高雄县 01 422240 58% 02 305760 42%
屏东县 01 293550 57% 02 221450 43%
台东县 01 37280 32% 02 79220 68%
花莲县 01 50260 28% 02 129240 72%
澎湖县 01 21952 49% 02 22848 51%
基隆市 01 77700 35% 02 144300 65%
新竹市 01 90300 42% 02 124700 58%
台中市 01 248160 44% 02 315840 56%
嘉义市 01 79560 52% 02 73440 48%
台南市 01 247950 57% 02 187050 43%
金门县 01 1700 6% 02 26633 94%
连江县 01 215 5% 02 4085 95%
台北市 01 675750 42.5% 02 908500 57.5%
高雄市 01 522000 58% 02 378000 42%
总得票 6190297 47.9% 6709386 52.1%
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.83.117
1F:推 anuanu:阿鼠.....你对民进党也太乐观了一点....有40就要偷笑了 03/20 19:28
2F:推 Jerrychueh:我...我不想当中国人啦.......~~~~>_<~~~~ 03/20 21:28
3F:推 Jerrychueh:不过我觉得应该有40啦 基本盘大概就40差不多 03/20 21:31
4F:→ mckey:赶快下注啦!! 03/21 00:23