作者cutemens (阿宅大叔)
看板WinMine
标题[新03] C1.cutemens VS. C2.JimAbbott
时间Mon Jan 21 23:18:08 2008
C1.cutemens VS. C2.JimAbbott
+------------------------------------------------------------+
| ID | C1.cutemens | C2.JimAbbott | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 18 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 104 | 093 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +011 | -011 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| C1.cutemens WIN 04 GAMES!! C2.JimAbbott WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
每局都赢的辛苦!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.85.52
1F:推 JimAbbott:确认,输的好辛苦 01/21 23:18